面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
苏州 | 1,409,499 | 13.88% | 593.06% | 101,609 | 27.65% | 1004.57% | 36 | 17.56% | 1700% |
盐城 | 3,479,241 | 34.26% | 21449.96% | 65,973 | 17.95% | 19833.69% | 31 | 15.12% | 675% |
常州 | 902,234 | 8.88% | 1304.61% | 69,663 | 18.95% | 401.79% | 27 | 13.17% | 1250% |
徐州 | 671,732 | 6.61% | 444.82% | 11,764 | 3.2% | 272.38% | 16 | 7.8% | -58.97% |
宿迁 | 397,126 | 3.91% | 330% | 7,209 | 1.96% | 459.49% | 16 | 7.8% | 433.33% |
南京 | 314,307 | 3.09% | 140.38% | 8,641 | 2.35% | 175.36% | 16 | 7.8% | 1500% |
扬州 | 441,394 | 4.35% | - | 14,161 | 3.85% | - | 15 | 7.32% | - |
南通 | 745,149 | 7.34% | 364.28% | 22,394 | 6.09% | 350.21% | 14 | 6.83% | 55.56% |
无锡 | 334,461 | 3.29% | 222.13% | 20,361 | 5.54% | 236.88% | 10 | 4.88% | 400% |
连云港 | 645,337 | 6.35% | -41.32% | 15,440 | 4.2% | -40.05% | 9 | 4.39% | 28.57% |
泰州 | 496,271 | 4.89% | 856.78% | 18,581 | 5.06% | 904.27% | 9 | 4.39% | 125% |
镇江 | 295,578 | 2.91% | -6.66% | 11,324 | 3.08% | -29.81% | 5 | 2.44% | -61.54% |
淮安 | 33,480 | 0.33% | -92.88% | 424 | 0.12% | -96.93% | 2 | 0.98% | -71.43% |
图1 江苏工业用地成交总况
图2 2021年08月江苏工业用地市场交易分析
图3 2021年08月江苏工业用地成交宗数分析
图4 2021年08月江苏工业用地成交金额分析
图5 2021年08月江苏各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 常州 | GLY20214585 | 37214 | 80 | 465.17 | 溧阳汇泰建设有限公司 |
2 | 苏州 | 320513102208GB86268 | 20691 | 159 | 130.51 | 苏州工业园区教育发展投资有限公司 |
3 | 苏州 | 320513101106GB50884 | 14281 | 86 | 166.31 | 苏州工业园区百奥福生物产业有限公司 |
4 | 苏州 | 320582002021GB00005 | 11043 | 37 | 296.86 | 江苏广大鑫盛精密智造有限公司 |
5 | 盐城 | 2021(工)T-40 | 8596 | 11 | 749.63 | 江苏金盈纸业有限公司 |
6 | 盐城 | 普陀山路西、漓江路北侧挂牌出让地块 | 7805 | 23 | 333.53 | 盐城恒源能源产业有限公司 |
7 | 泰州 | 靖工-2021-025号 | 7315 | 21 | 351.66 | 大明重工有限公司 |
8 | 泰州 | 海陵区泰康路东侧、凤凰东路北侧地块 | 6997 | 32 | 218.44 | 江苏麦隆兴智慧电子科技有限公司 |
9 | 连云港 | 原红旗船舶有限公司地块二 | 6432 | 17 | 375.38 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 |
10 | 镇江 | 新区(工)21-6-1 | 6340 | 22 | 288.17 | 镇江东方雨虹建筑材料有限公司 |
11 | 盐城 | 2021(工)T-38 | 5516 | 7 | 766.14 | 盐城市滨港建设工程有限公司 |
12 | 盐城 | 2021(工)T-42 | 5388 | 11 | 469.8 | 江苏金盈纸业有限公司 |
13 | 常州 | 中心河路西侧、丰收路南侧地块 | 5360 | 50 | 107.2 | 江苏武进不锈股份有限公司 |
14 | 扬州 | 2021G029 | 5267 | 18 | 292.59 | 江苏华鹏光伏科技有限公司 |
15 | 盐城 | 中玻东侧地块 | 5205 | 17 | 302.59 | 东台中玻新能源有限公司 |
16 | 苏州 | 320513101106GB50871 | 5198 | 123 | 42.37 | 苏州元科壹号科技产业发展有限公司 |
17 | 南通 | M21240 | 5120 | 26 | 200 | 江苏威派格智慧水务有限公司 |
18 | 无锡 | XDG(XS)-2021-10号 | 4977 | 54 | 92.15 | 无锡金开资产经营管理有限公司 |
19 | 常州 | 武进高新区武宜南路东侧、景德路北侧地块 | 4823 | 45 | 107.18 | 汇川新能源汽车技术(常州)有限公司 |
20 | 常州 | 东方东路南侧、园东路东侧地块 | 4647 | 70 | 66.38 | 常州恒耐明成实业发展有限公司 |
21 | 苏州 | 320507119108GB20030 | 4573 | 38 | 120.14 | 苏州圆德经济发展有限公司 |
22 | 常州 | 奔罗分区BL030113-01 | 4503 | 30 | 150.08 | 常州捷佳创精密机械有限公司 |
23 | 苏州 | 320513101107GB50839 | 4408 | 80 | 55 | 利穗科技(苏州)有限公司 |
24 | 扬州 | 2021G025 | 4334 | 43 | 100.01 | 扬州优谷金维实业发展有限公司 |
25 | 盐城 | 2021(工)T-41 | 4218 | 11 | 367.84 | 江苏金盈纸业有限公司 |
26 | 南通 | 2020002002、2019009020-026、2019009028-030 | 4080 | 18 | 230.93 | 南通跃通数控设备股份有限公司 |
27 | 南通 | 2020005001、2019009046-050 | 3963 | 18 | 224.31 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
28 | 苏州 | 苏新国土2021-WG-07号 | 3607 | 24 | 150.31 | 江苏莱克新能源科技有限公司 |
29 | 无锡 | XDG(LX)-2020-9号 | 3471 | 67 | 51.9 | 华腾军创(江苏)科技产业发展有限公司 |
30 | 镇江 | 求索路以南渔越路以西 | 3385 | 31 | 107.8 | 江苏天海特种装备有限公司 |
31 | 苏州 | 苏新国土2021-WG-04号 | 3336 | 98 | 33.97 | 科栖实业(苏州)有限公司 |
32 | 盐城 | 射阳经济开发区幸福大道南侧S226西侧2#地块 | 3235 | 15 | 218.58 | 盐城弗迪电池有限公司 |
33 | 盐城 | 射阳经济开发区幸福大道南侧、S226西侧3#地块 | 3151 | 15 | 212.87 | 盐城弗迪电池有限公司 |
34 | 无锡 | XDG(XQ)-2021-6号 | 2911 | 33 | 88.93 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
35 | 苏州 | 苏吴国土2020-WG-53号 | 2878 | 29 | 100.62 | 苏州威樾科技有限公司 |
36 | 盐城 | 2021(工)T-30 | 2740 | 13 | 216.31 | 盐城市黄海生态建设有限公司 |
37 | 无锡 | 宜兴市徐舍镇老104南、南溪路西侧 | 2737 | 32 | 84.82 | 宜兴市徐兴建设开发有限公司 |
38 | 苏州 | 经济技术开发区庞山南路东侧、叶新路北侧地块 | 2710 | 31 | 88.38 | 明日智能科技(苏州)有限公司 |
39 | 苏州 | 320513101106GB50852 | 2549 | 69 | 37.07 | 派格生物医药(苏州)股份有限公司 |
40 | 苏州 | 320513101106GB50869 | 2492 | 92 | 27.2 | 思必驰科技股份有限公司 |
41 | 无锡 | XDG(HS)-2020-37号 | 2401 | 40 | 60.03 | 无锡市惠山区堰桥经济发展有限公司 |
42 | 泰州 | [2021]4-1 | 2256 | 27 | 85.03 | 江苏泰达纺织科技有限公司 |
43 | 盐城 | 2021(工)T-25 | 2230 | 13 | 176.01 | 盐城市黄海生态建设有限公司 |
44 | 南京 | 昆地网[2021]工挂字24号 | 2187 | 16 | 139.6 | 昆山鼎昌鑫电子科技有限公司 |
45 | 盐城 | 2021(工)T-34 | 2093 | 13 | 165.16 | 盐城市黄海生态建设有限公司 |
46 | 苏州 | 320513101106GB50887 | 2077 | 25 | 84.2 | 苏州工业园区百奥福生物产业有限公司 |
47 | 连云港 | GYG2021-12号(原东城区53号地块) | 2030 | 12 | 169.08 | 江苏维密汇置业有限公司 |
48 | 南通 | TM21139 | 2000 | 20 | 100 | 江苏卡优印染科技有限公司 |
49 | 苏州 | 320513103302GB35711 | 1975 | 70 | 28.27 | 苏州高泰电子技术股份有限公司 |
50 | 徐州 | 杨山路北、高新路西侧地块 | 1880 | 11 | 167.5 | 徐州瑞美科技有限公司 |
图6 江苏工业用地成交详情
图72021年08月全国工业用地成交详情
图82021年08月全国工业用地成交详情
2021年08月南京土地报告
2021-08-012021年08月无锡土地报告
2021-08-012021年08月徐州土地报告
2021-08-012021年08月常州土地报告
2021-08-012021年08月苏州土地报告
2021-08-012021年08月南通土地报告
2021-08-012021年08月连云港土地报告
2021-08-012021年08月淮安土地报告
2021-08-012021年08月盐城土地报告
2021-08-012021年08月扬州土地报告
2021-08-01平山乡,东至中兴路,南至花园东路,西至规划引水河,北至规划一河
400-168-6016
获取江苏优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号